Steigern Sie die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Systems mit der Western Digital Red™ SN700 NVMe SSD im Formfaktor M.2 2280. Ihr System läuft rund um die Uhr. Ein äußerst zuverlässiger Speicher ist daher unverzichtbar. Im Gegensatz zu herkömmlichen SSDs werden Western Digital Red NVMe SSDs speziell für den Dauerbetrieb konzipiert und getestet. Sequenzielle Lesevorgänge mit bis zu 3430 MByte/s und sequenzielle Schreibvorgänge mit bis zu 3100 MByte/s ermöglichen herausragende Geschwindigkeiten für die anspruchsvollsten Anwendungen in z.B. IPU Systemen, Ultrabooks, Tablets und kleinen Servern.
M.2 NVMe SSDs sind nicht in allen IPU Systemen einsetzbar. Bei den neuesten Modellen mit NVMe-Sockel ist kein Adapter erforderlich. Mit Hilfe eines M.2 NVMe SSD Adapter 2230/2242/2260/2280 kann in vielen Fällen ein Mini-PCI-Express-3.0-Steckplatz, der eigentlich für WLAN-Karten vorgesehen ist, genutzt werden.
Formfaktor | M.2 2280 (22x80mm) | ||||
Schnittstelle | M.2/M-Key (PCIe 3.0 x4) | ||||
Controller | Sandisk/Western Digital, 8 Kanäle | ||||
Flash-Speicher | 3D-NAND TLC, Kioxia, 96 Layer (BiCS4) | ||||
Cache | bis zu 2 GByte (LPDDR4), SLC-Cache | ||||
Unterstützt | TRIM Mode, Device Sleep Mode | ||||
Zuverlässigkeit (MTBF) | 1,75 Mio. Stunden | ||||
Vibration (in Betrieb) | 5,0 G rms, 10-2.000 Hz | ||||
Vibration (in Betrieb) | 4,9 G rms, 7-800 Hz | ||||
Lagertemperatur | -55°C ~ 85°C | ||||
Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | ||||
Feuchtigkeit | 5% ~ 95% | ||||
Abmessungen | 80,0mm x 22,0mm x 2,38mm | ||||
Gewicht | 7,5g ± 1g | ||||
Energieverbrauch | 9,2W (maximal), 0,1W (Leerlauf), 0,005W (Ruhezustand) | ||||
Speicherkapazität1 | 250 GByte | 500 GByte | 1 TByte | 2 TByte | 4 TByte |
Haltbarkeit (TBW)2 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 5100 |
Lesen (MByte/s)3 | 3100 | 3430 | 3430 | 3400 | 3400 |
Schreiben (MByte/s)3 | 1600 | 2600 | 3000 | 2900 | 3100 |
IOPS Lesen (QD32)3 | 220.000 | 420.000 | 515.000 | 480.000 | 550.000 |
IOPS Schreiben (QD32)3 | 180.000 | 380.000 | 560.000 | 540.000 | 520.000 |
Hinweis: 1 GByte = 1 Milliarde Bytes. 1 MByte/s = 1 Million Bytes pro Sekunde. QD1 = Queue Depth 1. QD32 = Queue Depth 32. IOPS = Input/Output Operationen pro Sekunde.
1) Ein Teil der angegebenen Kapazität auf einem Flash-Speicher wird zur Formatierung und anderen Funktionen verwendet und steht daher nicht zur Datenspeicherung zur Verfügung. Die tatsächlich zur Datenspeicherung verfügbare Speicherkapazität ist daher geringer als die auf den Produkten gelistete.
2) TBW-Werte (geschriebene Terabyte) basieren auf dem JEDEC Client-Workload (JESD219) und variieren je nach Produktkapazität.
3) Basierend auf einer Messung mit MobileMark 2014 auf einem Testsystem bestehend aus: HP EliteBook X360 1030 G2 mit i7-7600U, 8GB RAM. Windows 10 Pro 64-bit RS3 mit Microsoft StorNVMe Treiber. Die Geschwindigkeit kann abhängig von Host-Hardware, Software oder Benutzung variieren.
Artikel-Nr. | Bezeichnung | Preis | |||||
756025 | 250 GByte | 52,99 € | |||||
756026 | 500 GByte | 65,99 € | |||||
756027 | 1 TByte | 89,99 € | |||||
756028 | 2 TByte | 151,99 € |
Alle Preise sind inkl. 19% MwSt. und zzgl. Versandkosten (Lieferbeschränkungen).